Haulotte Compact 10







Přednosti plošiny Haulotte®
- nosnost 450 kg (Compact 10), popř. 300 kg (Compact 12)
- díky malé šířce 1,20 m a malému vnějšímu poloměru otáčení 2,1 m dosahuje stroj vynikajících manévrovacích schopností
- ochrana proti překlopení (pot hole)
- vysoká nosnost koše
Standardní vybavení montážní plošiny
|
|
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Max. pracovní výška: | 10,14 m |
| Výška podlahy pracovního koše: | 8,14 m |
| Možnost pojezdu do pracovní výšky: | 8,14 m |
| Max. nosnost koše: | 450 kg |
| Délka ve složeném stavu: | 2,31 m |
| Délka se schůdky: | 2,46 m |
| Šířka: | 1,20 m |
| Výška ve složeném stavu (se zábradlím): | 2,26 m |
| Výška ve složeném stavu (pracovní koš): | 1,14 m |
| Rozvor: | 1,86 m |
| Světlost podvozku: | 13 cm |
| Světlost podvozku se sklopenou ochranou proti převržení: | 2,5 cm |
| Rozměry pracovního koše: | 2,30 m x 1,20 m |
| Rozšíření pracovního koše: | 0,92 m |
| Nosnost při rozšíření pracovního koše: | 150 kg |
| Rychlost pojezdu: | 1 – 3 km/h |
| Vnitřní poloměr otáčení: | 0,2 m |
| Vnější poloměr otáčení: | 2,5 m |
| Doba zvedání / spouštění (sec.): | 51 / 42 |
| Max. stoupavost: | 23 % |
| Sklonoměr: | 3° |
| Řízení: | proporcionální |
| Akumulátory: | 24 V - 250 Ah C5 |
| Pneumatiky bez otěru: | celopryžové - 38 x 13 x 5 cm |
| Celková hmotnost: | 2330 kg |



655,70 kB)