Dino Lift 160XT











TECHNICKÉ PARAMETRY
| Max. pracovní výška: | 16.0 m |
| Max. výška podlahy: | 14.0 m |
| Max. vyložení do strany: | 9.1 m |
| Pracovní šířka: | 3.8 m |
| Nosnost: | 215 kg |
| Rozměry koše: | 0.7x1.3 m |
| Rotace koše: | 90° |
| Otáčení výložníku: | kontinuální |
| Přepravní délka: | 5.99 m |
| Přepravní šířka: | 1.80 m |
| Přepravní výška: | 2.29 m |
| Hmotnost: | 1990 kg |
| Pojezd podvozku: | standardní |
| Zásuvka v koši: | 2x |
| Elektromotor: | 230 V |
| Benzínový motor: | standardní |
| Stoupavost v terénu: | 25% |


(1).jpg)

769,40 kB)