Haulotte HA12CJ+






Standardní vybavení montážní plošiny
|
|
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Max. pracovní výška: | 11.7 m |
| Max. boční dosah: | 7.22 m |
| Nosnost: | 230 kg |
| Délka v transportní poloze: | 4.2 m |
| Výška v transportní poloze: | 2.6 m |
| Průjezdová šířka: | 1.2 m |
| Transportní výška: | 1.99 m |
| Rozměr koše: | 1.15 x 0.80 m |
| Stoupavost: | 25% |
| Váha: | 7 040kg |
| Pohon: | Semi-trakční akumulátory |
| Pracovní šířka: | 1.2 m |
| Překlenutí přes překážku: | 4.74 m |
| Rychlost pojezdu: | až 5.6 km/hod |
| Rozsah horizont.natočení JIB ramene: | 180°(-90/+90) |
| Natáčení pracovního koše: | 180°(-90/+90) |
| Rozsah sklápění JIB ramene: | 140°(-70/+70) |
| Rozsah otoče: | 355° |
| Poloměr otáčení-vnější: | 3.6m |
| Sklonoměr: | 3° |




946,41 kB)